| 
                     
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
                
 
  | 
                    
| اسم: | حقيبة ستار | شعور: | أكريليك | 
|---|---|---|---|
| قطر الدائرة: | 120 مم ، 130 مم ، 150 مم ، 155 مم ، 160 مم | عدد الطيات: | 8 طيات | 
| كود HS: | 5911 9000 90 | طوق معدني: | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | 
| تطبيق: | ترشيح الغبار | الأصل: | الصين | 
| تسليط الضوء: | أكياس فلتر أكريليك 8 طيات,أكياس فلتر أكريليك 120 مم,أكياس ترشيح غبار أكريليك | 
					||
8 طية أكريليك ستار حقيبة جامع غبار ورأى أكريليك حقيبة طية عالية الكفاءة لتمديد سطح المرشح
تخصيص
| أسلوب | حقيبة على شكل نجمة ، حقيبة طية ، حقيبة تمديد السطح / المنطقة | ||
| الطيات لا. | 8 طيات | ||
| مادة | أرسيليك | ||
| قطر الدائرة | 120،130،150،155،160 | مم | |
| طول | يحدد لاحقًا | مم | |
| حزام / حزام | نوع | قطع حزام شعر | |
| أفيكسينج | خياطة الخيط في الحقيبة | ||
| عرض | 25 | مم | |
| مسافة | 250 | مم | |
| قمة | افتتاح | 120،130،150،155،160 | مم | 
| صفعة | نوع | صفعة الختم | |
| عرض | 10-12 ملم | ||
| سماكة | 8-10 ملم | ||
| مسافة | 4-8 ملم | ||
| طوق معدني | داخل القمة | نعم | |
| مواد | 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
| العرض | 25-30 ملم | ||
| يصلح | خياطة لحقيبة الجسم | ||
| التمهيد / القاع | قطر الدائرة | 120،130،150،155،160 | مم | 
| ارتفاع | 100-120 | مم | |
| تعزيز | طبقتان | ||
| القرص السفلي | طبقتان | ||
| طوق معدني | لا ، 20-25 مم 304 الفولاذ المقاوم للصدأ إذا كانت الإجابة بنعم | ||
| يصلح | خياطة لحقيبة الجسم | ||
| التماس | نوع | خياطة الخيوط | |
| لوحة الحقيبة / الجسم | خياطة ثلاثية الصفوف | ||
| لوحة الكفة | 2 صفوف خياطة مزدوجة | ||
| التمهيد العلوي | 2 صفوف خياطة مزدوجة | ||
| أسفل التمهيد | خياطة صفوف مزدوجة | ||
| حزمة | كيس بولي ومنصة نقالة ، أو كرتون ومنصة نقالة | ||
زيادة سطح المرشح (٪)
تعمل أكياس الفلتر Star على تمديد سطح المرشح ، وتكون مساحة المرشح المتزايدة مقارنةً بالأكياس الدائرية العادية أدناه ،
زيادة منطقة التصفية (٪)
| سطح المرشح | ديانمر مم | طول الكيس | |||||
| 1 م | 2 م | 3 م | 4 م | 5 م | 6 م | ||
| 8 طيات | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 | 
| 130 | 42.09 | 59.85 | 65.77 | 68.73 | 70.50 | 71.69 | |
| 150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | 84.87 | 86.15 | |
| 160 | 73.57 | 95.26 | 102.49 | 106.11 | 108.28 | 109.73 | |
تطبيق
PTFE: مصنع الأسمنت ، مصنع الحديد والصلب ، مصنع الطاقة ، مصنع حرق النفايات.
P84: مصنع الأسمنت ومصنع الحديد والصلب.
PPS: مصنع الأسمنت ، مصنع الطاقة.
أراميد: مصنع الأسمنت ، مصنع الحديد والصلب ، مصنع الطاقة ، مصنع الأسفلت ، مصنع الجير.
الفيبرجلاس: مصنع الأسمنت ومصنع الحديد والصلب.
FMS: مصنع الأسمنت ، مصنع الحديد والصلب ، مصنع الطاقة.
أكريليك: مصانع الأسمنت ، مصانع الأسفلت ، الجير.
 
 
 ![]()
اتصل شخص: admin