تفاصيل المنتج:
|
اسم: | حقيبة ستار | شعور: | أراميد / نومكس |
---|---|---|---|
قطر الدائرة: | 150 ملم | عدد الطيات: | 8/12 الطيات |
رئيس: | حبة الكفة | طوق معدني: | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ |
الأسفل: | طبقتان | الطول: | حسب الطلب |
تسليط الضوء: | 150 مم كيس مرشح الأراميد,كيس مرشح الأراميد حبة الكفة,كيس مرشح نومكس OEM |
150 مللي متر Diamter Aramid Star Filter Bag Nomex Pleat Dust Collect Bag قم بتوسيع كيس منطقة المرشح Star
ميزة
أكياس الفلتر النجمية (أكياس النجوم) تسمى كيس الطيات أو كيس تمديد سطح المرشح ، تصميم خاص لتمديد الفلتر السطحية.يمكن أن يؤدي استخدام الكيس المتجعد بدلاً من الأكياس الدائرية أو البيضاوية العادية إلى زيادة مساحة مرشح النظام بشكل كبير ، ويمكن أن يقلل بشكل مباشر من نسبة قماش الهواء ، ويقلل بشكل كبير من ضغط النظام وتردد النبض ، وبالتالي يقلل بشكل كبير من انبعاثات الغبار في النظام ، وخاصة فائقة الدقة انبعاثات الغبار.
أسلوب | حقيبة على شكل نجمة ، حقيبة طية ، حقيبة تمديد السطح / المنطقة | ||
الطيات لا. | 8/12 طيات | ||
مادة | أراميد / نومكس | ||
قطر الدائرة | 150 | مم | |
طول | يحدد لاحقًا | مم | |
حزام / حزام | نوع | قطع حزام شعر | |
أفيكسينج | خياطة الخيط في الحقيبة | ||
عرض | 25 | مم | |
مسافة | 250 | مم | |
قمة | افتتاح | 150 | مم |
صفعة | نوع | حبة الكفة | |
عرض | 25-30 ملم | ||
سماكة | 3-7 ملم | ||
مسافة | 4-8 ملم | ||
طوق معدني | داخل القمة | نعم | |
مواد | 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
العرض | 25-30 ملم | ||
يصلح | خياطة لحقيبة الجسم | ||
التمهيد / القاع | قطر الدائرة | 150 | مم |
ارتفاع | 100-120 | مم | |
تعزيز | طبقتان | ||
القرص السفلي | طبقتان | ||
طوق معدني | لا ، 20-25 مم 304 الفولاذ المقاوم للصدأ إذا كانت الإجابة بنعم | ||
يصلح | خياطة لحقيبة الجسم | ||
التماس | نوع | خياطة الخيوط | |
لوحة الحقيبة / الجسم | خياطة ثلاثية الصفوف | ||
لوحة الكفة | 2 صفوف خياطة مزدوجة | ||
التمهيد العلوي | 2 صفوف خياطة مزدوجة | ||
أسفل التمهيد | خياطة صفوف مزدوجة | ||
حزمة | كيس بولي ومنصة نقالة ، أو كرتون ومنصة نقالة |
زيادة سطح المرشح
تعمل أكياس الفلتر Star على تمديد سطح المرشح ، وتكون مساحة المرشح المتزايدة مقارنةً بالأكياس الدائرية العادية أدناه ،
زيادة منطقة التصفية (٪)
سطح المرشح | ديانمر مم | طول الكيس | |||||
1 م | 2 م | 3 م | 4 م | 5 م | 6 م | ||
8 طيات | 150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | 84.87 | 86.15 |
12 طيات | 150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
حزمة
نضع الأكياس في الكرتون أو بوليباغ أولاً ثم على منصة نقالة ، من أجل أن تتناسب مع النقل لمسافات طويلة وحماية المنتج ، نستخدم فيلم تغليف لتغطية البليت.
اتصل شخص: admin